Halloween behandelt calorie Calculator
Het is zo gemakkelijk om een paar Halloween-lekkernijen in je mond te laten vallen als je de snoepschaal passeert, maar het is ronduit beangstigend hoe lang of hoe lang je moet gaan om die calorieën te verliezen..
Het uitvoeren van je favoriete Halloween-traktaties via een lopende calorieverbruikcalculator levert enkele duivelse resultaten op. Hier zijn hoeveel mijlen, kilometers en stappen je moet nemen om elke traktatie te verbranden.
Je moet het laatste totaal zelf doen. Misschien moet je een wandeling maken met de wandelende doden tijdens een zombie-wandeling om de traktaties af te branden, of een manier plannen om te genieten van meer herfstwandelingen.
Miles to Walk Off Halloween Treats bij Various Weights (in Pounds) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween Treat | calorieën | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 kleine jellybeans | 140 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
20 stukjes suikermaïs | 100 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2 Brachs-karamels | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
2 Hershey'kusjes | 50 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
1 Snoepbalk Fungrootte | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 Minibitjes candybar | 55 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 M & M-pakket met leuke afmetingen - gewoon of pinda | 90 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 mini Reese's Peanut Butter Cup | 33 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
1 chocolaatjesreep op ware grootte | 275 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
1 King-size chocoladereep | 500 | 9.4 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 3.8 |
1 stuk pompoentaart (1/8 of 9-inch taart) | 180 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
Totaal | 1608 | 130 | 145 | 162 | 179 | 197 | 215 | 262 |
Kilometers lopen Halloween-traktaties bij verschillende gewichten (in ponden) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween Treat | calorieën | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 kleine jellybeans | 140 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
20 stukjes suikermaïs | 100 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
2 Brachs-karamels | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
2 Hershey'kusjes | 50 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
1 Snoepbalk Fungrootte | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
1 Minibitjes candybar | 55 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 M & M-pakket met leuke afmetingen | 90 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
1 mini Reese's Peanut Butter Cup | 33 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 chocolaatjesreep op ware grootte | 275 | 8.4 | 6.9 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.3 |
1 King-size chocoladereep | 500 | 15.2 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 6.1 |
1 stuk pompoentaart (1/8 of 9-inch taart) | 180 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 |
Totaal | 1608 | 149 | 161 | 175 | 191 | 207 | 224 | 270 |
Stappen om Halloween-traktaties af te lopen bij verschillende gewichten (in ponden) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween Treat | calorieën | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 kleine jellybeans | 140 | 5283 | 4375 | 3784 | 3294 | 2947 | 2642 | 2105 |
20 stukjes suikermaïs | 100 | 3774 | 3125 | 2703 | 2353 | 2105 | 1887 | 1504 |
2 Brachs-karamels | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
2 Hershey'kusjes | 50 | 1887 | 1563 | 1351 | 1176 | 1053 | 943 | 752 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 943 | 781 | 676 | 588 | 526 | 472 | 376 |
1 Snoepbalk Fungrootte | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
1 Minibitjes candybar | 55 | 2075 | 1719 | 1486 | 1294 | 1158 | 1038 | 827 |
1 M & M-pakket met leuke afmetingen | 90 | 3396 | 2813 | 2432 | 2118 | 1895 | 1698 | 1353 |
1 mini Reese's Peanut Butter Cup | 33 | 1245 | 1031 | 892 | 776 | 695 | 623 | 496 |
1 chocolaatjesreep op ware grootte | 275 | 10377 | 8594 | 7432 | 6471 | 5789 | 5189 | 4135 |
1 King-size chocoladereep | 500 | 18868 | 15625 | 13514 | 11765 | 10526 | 9434 | 7519 |
1 stuk pompoentaart (1/8 van de taart) | 180 | 6792 | 5625 | 4865 | 4235 | 3789 | 3396 | 2707 |
Totaal | 1608 | 60779 | 50370 | 43.599 | 37995 | 34033 | 30540 | 24430 |
Wandelen voor Halloween
Blijf daar veilig op Halloween en in de donkere ochtenden en avonden in herfst en winter. Hoewel je misschien in de verleiding komt om je helemaal in het zwart te kleden, moet je voor de veiligheid worden gezien. Voeg reflecterende accessoires toe, zoals het dragen van een reflecterend vest of kleding met reflecterende strips. Draag een licht zodat je kunt zien waar je naar toe gaat en draag flitsende lichten om het verkeer van je aanwezigheid te waarschuwen. Je kunt het leuk maken met gloeiende en knipperende accessoires.
In het donker moet u streng letten op de veiligheidsregels voor voetgangers. Blijf op het trottoir en passeer over zebrapads. Terwijl automobilisten voetgangers op Halloween-avond zelf kunnen verwachten, is hetzelfde niet waar voor andere dagen dat de duisternis vroeg komt en 's ochtends blijft hangen. Natuurlijk kun je altijd trick-or-treat krijgen in het winkelcentrum en je er comfortabel in lopen.
Kijk uit naar leuke wandel- en hardloopevenementen om mee te doen in de herfst. Zombie-wandelingen en -rennen bieden je de mogelijkheid om enkele van die lekkernijen uit te slijten. Je kunt je als een zombie in een langzamer tempo verkleden als een van de wandelende doden. Bij sommige van deze evenementen kun je ook de rol aannemen van een overlevende die probeert de zombies te ontwijken. Wees snel, anders word je de Halloween-traktatie van de zombie.